Tennis - Preisliste Winter 2011
Traglufthalle - Einzelstunden - 21.10.2011 - 22.03.2012 (22 Wo)
| Montag - Freitag | 07:00 - 16:00 Uhr | € 19,00 |
| Montag - Freitag | 16:00 - 22:00 Uhr | € 25,00 |
| Samstag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 22,50 |
| Sonntag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 20,00 |
Traglufthalle - Saisonstunden - 21.10.2011 - 22.03.2012 (22Wo)
| Montag - Freitag | 07:00 - 16:00 Uhr | € 380,00 |
| Montag - Freitag | 16:00 - 22:00 Uhr | € 500,00 |
| Samstag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 450,00 |
| Sonntag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 400,00 |
Traglufthalle - 10er Block
| Montag - Freitag (Mitglieder) | 07:00 - 16:00 Uhr | € 177,00 |
| Montag - Freitag (Gäste) | 07:00 - 16:00 Uhr | € 182,00 |
Telekomhalle - Einzelstunden - 30.09.2011 - 12.04.2012 (28 WO)
| Montag - Freitag | 07:00 - 16:00 Uhr | € 20,00 |
| Montag - Freitag | 16:00 - 22:00 Uhr | € 26,00 |
| Samstag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 25,50 |
| Sonntag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 21,00 |
Telekomhalle - Saisonstunden - 30.09.2011 - 12.04.2012 (28WO)
| Montag - Freitag | 07:00 - 16:00 Uhr | € 500,00 |
| Montag - Freitag | 16:00 - 22:00 Uhr | € 650,00 |
| Samstag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 640,00 |
| Sonntag | 07:00 - 21:00 Uhr | € 520,00 |
Telefonische Termin - Anfrage
Telefonische Termin-Anfragen unter +43 (0)1 486 23 23 - 20 oder 21
Online Termin - Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Formular aus, um eine Termin Anfrage zu starten. Unser Team kümmert sich anschließend um Ihre Anfrage.


